NVIDIA GeForce RTX 5080 ou NVIDIA GeForce RTX 5090 ?
✕
|
✕
|
|
| Gamme (modèles) | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|---|
| Catégorie | Carte graphique | Carte graphique |
| Marque | NVIDIA | NVIDIA |
| Gamme de prix | Haut de gamme | Haut de gamme |
Performance |
||
| Processeurs de flux | 10752 coeurs CUDA | 21760 coeurs CUDA |
| Fréquence | 2300 MHz de base (2617 MHz boostée) | 2010 MHz de base (2410 MHz boostée) |
| Unités de texturisation | 336 TMU | 680 TMU |
| Unités de rendement final | 112 ROP | 176 ROP |
| Puissance de calcul FP32 | 56,3 TFLOP/seconde | 104,8 TFLOP/seconde |
| Puissance de calcul FP64 | 879,4 GFLOP/seconde | 1637,5 GFLOP/seconde |
| Vitesse de pixellisation | 293,1 GPixel/seconde | 423,6 GPixel/seconde |
| Vitesse de texturage | 879,3 GTexel/seconde | 1636,8 GTexel/seconde |
Mémoire |
||
| VRAM | 16 GB | 32 GB |
| Type | GDDR7 | GDDR7 |
| Largeur de bus | 256 bit | 512 bit |
| Vitesse | 30 Gb/seconde (1875 MHz) | 28 Gb/seconde (1750 MHz) |
| Bande passante | 960 GB/seconde | 1792 GB/seconde |
Gamme |
||
| Année de lancement | 2025 | 2025 |
| Génération | 5000 | 5000 |
| Série | 80 | 90 |
| Prix de lancement | 1 179 € | 2 349 € |
| Architecture | Blackwell | Blackwell |
| Finesse de gravure | 5 nm | 5 nm |
| Transistors | 45,6 milliards | 92,2 milliards |