NVIDIA GeForce RTX 3060 ou NVIDIA GeForce RTX 3070 ?
![]() |
![]() |
|
Gamme (modèles) | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
---|---|---|
Catégorie | Carte graphique | Carte graphique |
Marque | NVIDIA | NVIDIA |
Gamme de prix | Pas cher | Milieu de gamme |
Performance |
||
Processeurs de flux | 3584 coeurs CUDA | 5888 coeurs CUDA |
Fréquence | 1320 MHz de base (1777 MHz boostée) | 1500 MHz de base (1725 MHz boostée) |
Unités de texturisation | 112 TMU | 184 TMU |
Unités de rendement final | 48 ROP | 96 ROP |
Puissance de calcul FP32 | 12,74 TFLOP/seconde | 20,31 TFLOP/seconde |
Puissance de calcul FP64 | 199 GFLOP/seconde | 317,4 GFLOP/seconde |
Vitesse de pixellisation | 85,3 GPixel/seconde | 165,6 GPixel/seconde |
Vitesse de texturage | 199 GTexel/seconde | 317,4 GTexel/seconde |
Mémoire |
||
VRAM | 12 GB | 8 GB |
Type | GDDR6 | GDDR6 |
Largeur de bus | 192-bit | 256-bit |
Vitesse | 15 Gb/seconde (1875 MHz) | 14 Gb/seconde (1750 MHz) |
Bande passante | 360 GB/seconde | 448 GB/seconde |
Gamme |
||
Année de lancement | 2021 | 2020 |
Génération | 3000 | 3000 |
Série | 60 | 70 |
Prix de lancement | 329 $ | 499 $ |
Architecture | Ampere | Ampere |
Finesse de gravure | 8 nm | 8 nm |
Transistors | 13,25 milliards | 17,4 milliards |